Segment 1. Continental WinterContact TS 860 Premium 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Premium 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premium 4. Continental WinterContact TS 870 Premium
Antal tillgängliga storlekar 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Continental WinterContact TS 870 80 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78 4. Continental WinterContact TS 860 76
Antal provningar 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 2. Continental WinterContact TS 860 23x 3. Continental WinterContact TS 870 17x 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x
Bästa läge i testet 1. Continental WinterContact TS 860 1. 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 3. Continental WinterContact TS 870 1. 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2.
Sämsta placering i testet 1. Continental WinterContact TS 860 7. 2. Continental WinterContact TS 870 8. 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14.
Genomsnittlig position i testerna 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. Continental WinterContact TS 860 2.35 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5
året för det senaste testet 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Continental WinterContact TS 860 2021
Bästa betyg i testet 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Högt rekommenderade 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testvinnare 3. Continental WinterContact TS 860 Väldigt bra 4. Continental WinterContact TS 870 Väldigt bra
Sämsta betyg i testet 1. Continental WinterContact TS 860 Bra 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bra 3. Continental WinterContact TS 870 Bra 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekommenderade
Torr(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 87% Continental WinterContact TS 860 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 78%
Torrbromsning 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Torrhantering 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Continental WinterContact TS 870 91% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 82%
Torrbromsegenskaper 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 100% 2. Continental WinterContact TS 870 78% 3. Continental WinterContact TS 860 73% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Torrprestanda 1. Continental WinterContact TS 860 80% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Fältbyte i torrt väglag 1. Continental WinterContact TS 870 95% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Styrrespons i torrt väglag 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 100% 2. Continental WinterContact TS 870 90% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Vått(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 860 91% Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% GoodYear UltraGrip Performance 3 81%
Vattenplaning - längsgående 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 3. Continental WinterContact TS 860 90% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Våtbromsning 1. Continental WinterContact TS 860 89% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77%
Vattenplaning - korsade 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Våtsvängning 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79%
Våtförmåga 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 3. Continental WinterContact TS 870 92% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81%
Våtprestanda 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Våtbromsning enligt eu-märkning 1. Continental WinterContact TS 860 B 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 3. Continental WinterContact TS 870 B 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B
Snö(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 860 90% Continental WinterContact TS 870 90% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Snötraktion 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snöbromsning 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Snöhantering 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Snökurvtagning 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Continental WinterContact TS 870 94% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snöprestanda 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 74% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Komfort(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 870 90% GoodYear UltraGrip Performance 3 83% Continental WinterContact TS 860 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75%
Ljudnivå utanför kupé 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Ljudnivå i kupé 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Continental WinterContact TS 860 77%
Komfort 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. Continental WinterContact TS 870 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 73% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Buller utifrån enligt eu-märkning 1. Continental WinterContact TS 860 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ?
Kostnader(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 870 80% Continental WinterContact TS 860 78% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Miltal 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Continental WinterContact TS 860 77% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Rullmotstånd 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
Pris/värde 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 2. Continental WinterContact TS 870 68% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 68% 4. Continental WinterContact TS 860 68%
Bränsleförbrukning enligt eu-märkning 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 2. Continental WinterContact TS 870 C 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 C 4. Continental WinterContact TS 860 C
Is(övergripande betyg) Continental WinterContact TS 870 85% Continental WinterContact TS 860 79% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Bromsning på is 1. Continental WinterContact TS 870 85% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 -27% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Sidledsstyrning på is 1. Continental WinterContact TS 860 76% 2. Continental WinterContact TS 870 0% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%