Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Continental WinterContact TS 860 testades 5x (Autobild,...) och vann Autobild 205/55 R16 testet.
2017
Continental WinterContact TS 860 testades 4x (ADAC,...) och vann ADAC 195/65 R15 testet.
2018
Continental WinterContact TS 860 testades 6x (ADAC,...) och vann ADAC 175/65 R14 testet.
2019
Continental WinterContact TS 860 testades 3x (ADAC,...) och vann Autobild 225/45 R17 testet.
2020
Continental WinterContact TS 860 testades 3x (Használtautó.hu,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 testades 2x (ADAC,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 har ersatts av Continental WinterContact TS 870.
Continental WinterContact TS 860 tillverkas i 76 storlekar, från 155/70 R13 upp till 225/50 R17.
Continental
WinterContact TS 860
Alla däcktester där Continental WinterContact TS 860 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | Bromssträcka på is | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 29,2 | 24 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Continental WinterContact TS 860 | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,3 | 27 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,1 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 9,1 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 25 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | 94,6 | 99,8 | 96,2 | 100 | 100 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (8x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Testvinnare | Väldigt bra | Exemplariska | Nöjdhet | Bra | Rekommenderade |
| 2x | 1x | 1x | 4x | 3x | 3x | 2x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
Continental WinterContact TS 860 tillverkas i Portugal/Slovakien.