Att göra ett bra helårsdäck på en budget är svårt och Multiseason 2 är beviset på detta. Det är riktigt bra på snö, men saknar en del av den våtsäkerhet som premiummodellerna har.
Utmärkt grepp och korta bromssträckor på snö, med stabil hantering i vinterförhållanden.
Mycket bra våthantering och korta bromssträckor i regn.
Lågt rullmotstånd och lättviktsdesign bidrar till minskad bränsleförbrukning.
Hög körsträcka och god allmän hållbarhet.
Starkt värde för pengarna.
Genomsnittlig prestanda och förlängda bromssträckor på torra vägar.
Begränsade säkerhetsreserver och måttlig prestanda vid aquaplaning och kurvtagning i våta förhållanden.
Måttligt lateralt grepp på snö, med understyrningstendenser både på snö och vid torr hantering.
Något under genomsnittet vad gäller komfort.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
Firestone Multiseason 2 lanserades
2020
Firestone Multiseason 2 testades 2x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 testades 2x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 testades 3x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 testades 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 testades 2x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 testades 1x (Autobild)
Firestone Multiseason 2 tillverkas i 61 storlekar, från 155/65 R13 upp till 235/55 R19.
Firestone
Multiseason 2
Alla däcktester där Firestone Multiseason 2 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| Nöjdhet | Bra |
| 4x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
Firestone Multiseason 2 tillverkas i Italien.