Ett mycket välbalanserat vinterdäck för mindre fordon med bra prestanda på snö, vått och torrt underlag.
Utmärkt prestanda på våta vägar, med toppnivå av säkerhet och kontroll.
Mycket välbalanserad med pålitlig hantering på alla underlag.
Säkra och stabila köregenskaper på torra vägar.
Enastående bränsleeffektivitet, vilket resulterar i låg bränsleförbrukning.
Hög förväntad slitbanelivslängd för långvarig hållbarhet.
Lätt brist på styrprecision på torra underlag.
Kundernas popularitet
Baserad på 49 recensioner
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2019
GoodYear UltraGrip 9+ lanserades
2020
GoodYear UltraGrip 9+ testades 2x (Autoklub ČR,...)
2021
GoodYear UltraGrip 9+ testades 4x (AutoMotorSport,...)
2022
GoodYear UltraGrip 9+ testades 1x (ADAC)
GoodYear UltraGrip 9+ tillverkas i 36 storlekar, från 155/65 R14 upp till 205/60 R16.
GoodYear
UltraGrip 9+
Alla däcktester där GoodYear UltraGrip 9+ omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Rullmotstånd | Ljudnivå | Slitage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 27,3 | |||||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
| Visa testinformation | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| Bra | Nöjdhet |
| 4x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |