Det finns inte många saker att ogilla med Winter i*cept RS3, förutom kanske den något lägre körsträckan och det högre rullmotståndet. För sitt pris presterar det bra i alla väderförhållanden.
Utmärkt och precis hantering på torra, våta och vintervägar, vilket ger säker körning under olika förhållanden.
Enastående grepp och korta bromssträckor på snö, med pålitlig prestanda i snöiga förhållanden.
Mycket god förväntad livslängd och lågt däckslitage, vilket bidrar till lång livslängd.
Låg vikt och bränsleförbrukning, vilket gör däcket effektivt och kostnadseffektivt.
Starkt motstånd mot aquaplaning och dynamisk hantering i både vått och torrt väder.
Lätta svagheter i hantering och längre bromssträckor på våta vägar jämfört med dess prestanda på torrt och snö.
Vissa rapporter om kvarvarande produktionsmaterial på däcket när det är nytt.
Måttlig körkomfort och något förhöjda interna ljudnivåer.
Genomsnittligt rullmotstånd, vilket är acceptabelt men inte utmärkt för sin klass.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 lanserades och ersatte Hankook Winter i*cept RS2 W452.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 testades 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 testades 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 testades 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 testades 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 tillverkas i 78 storlekar, från 165/65 R14 upp till 225/55 R17.
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
Alla däcktester där Hankook W462 Winter i*cept RS3 omnämndes:Alla tester

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Miljöpåverkan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Miljöpåverkan | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Miljöpåverkan | Körsäkerhet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng |
|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| Namn |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Väldigt bra | Exemplariska | Rekommenderade | Bra | Nöjdhet |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 3x | 3x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |