Kundernas popularitet
Baserad på 23 recensioner
Inga ogillamarkeringar tillgängliga
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2016
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 6x (ADAC,...)
2017
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 4x (ADAC,...)
2018
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 3x (Autobild,...)
2019
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 3x (ADAC,...)
2020
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 3x (Használtautó.hu,...)
2021
Hankook Winter i*cept RS2 W452 testades 2x (Autobild,...)
2022
Hankook Winter i*cept RS2 W452 har ersatts av Hankook W462 Winter i*cept RS3.
Hankook Winter i*cept RS2 W452 tillverkas i 88 storlekar, från 135/80 R13 upp till 225/45 R17.
Hankook
Winter i*cept RS2 W452
Alla däcktester där Hankook Winter i*cept RS2 W452 omnämndes:Alla tester

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,1 | 27,3 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | Bromssträcka på is | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 29,2 | 24 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,3 | 27 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2 | 2 | 1- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,1 | ||||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | ||||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 32,2 | 25,9 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i blött väglag | Stoppsträcka i snö | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 34,2 | 25 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 96,2 | 90,3 | 99,4 | 98,9 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 363 | 104 | 118 | 141 | 16 | 10 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 2,3 |
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (1x) | 85% (11x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Högt rekommenderade | Rekommenderade | Nöjdhet | Bra | Nöjdhet |
| 1x | 2x | 1x | 5x | 3x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 87.1% (7x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 87.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 tillverkas i Korea.