Utmärkt prestanda och högt grepp på snö, med starka vinteregenskaper och dynamisk, kontrollerbar hantering.
Mycket bra hantering i vått väder, inklusive högt motstånd mot vattenplaning och korta bromssträckor.
Lågt rullmotstånd, som erbjuder bränslebesparingar och ökad effektivitet.
Precis styrrespons och stabil hantering i både våta och snöiga förhållanden.
Bra valuta för pengarna, med övertygande allsidiga egenskaper och över genomsnittlig livslängd.
Förlängda bromssträckor och endast genomsnittligt grepp på torra vägar.
Märkbar intern buller vid högre hastigheter.
Liten tendens till understyrning och abrupt greppförlust på snö när gränserna nås.
Kortare mönsterlivslängd än vissa konkurrenter, vilket kan påverka den ekonomiska effektiviteten.
Relativt högt pris jämfört med vissa alternativ.
Detta diagram visar hur däcket rankas över olika egenskaper jämfört med andra testade däck. högre percentil innebär bättre prestanda - 100% betyder bättre än alla däck i varje test, 0% betyder sämre än alla däck i varje test.
Laddar jämförelsedata...
2018
Continental AllSeasonContact testades 6x (ADAC,...) och vann Autoklub ČR 205/55 R16 testet.
2019
Continental AllSeasonContact testades 3x (ACE,...) och vann ACE 205/60 R16 testet.
2020
Continental AllSeasonContact testades 5x (Autoklub ČR,...) och vann Autoklub ČR 205/55 R16 testet.
2021
Continental AllSeasonContact testades 4x (Tyre Reviews,...)
2022
Continental AllSeasonContact testades 7x (Autobild,...) och vann Gute-Fahrt 235/55 R18 testet.
2024
Continental AllSeasonContact testades 1x (Autobild)
2023
Continental AllSeasonContact har ersatts av Continental AllSeasonContact 2.
Continental AllSeasonContact tillverkas i 100 storlekar, från 125/80 R13 upp till 275/45 R20.
Continental
AllSeasonContact
Alla däcktester där Continental AllSeasonContact omnämndes:Alla tester

| Namn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag |
|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,9 | 44,4 |
| Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 |

| Namn | Vått | Torr | Snö |
|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader |
|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Continental AllSeasonContact | 2 | 3+ | 1- | 3 |

| Namn |
|---|
| Continental AllSeasonContact |

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Slitage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 1 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Continental AllSeasonContact | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | Bromssträcka på is | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vinter | Vått | Torr | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | Snö | Rullmotstånd | Ljudnivå | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Is | Ljudnivå | Slitage | Bränsleförbrukning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Continental AllSeasonContact | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Totala poäng | Vått | Torr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Vått | Torr | Snö | Driftkostnader | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Visa testinformation | |||||||

| Namn | Stoppsträcka i torrt väglag | Stoppsträcka i blött väglag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst värde i tester | 39,4 | 45,2 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
| Visa testinformation | |||||||
| 100% (7x) | 85% (8x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Väldigt bra | Exemplariska | Högt rekommenderade | Bra | Rekommenderade | Nöjdhet | Tillräckligt |
| 1x | 3x | 3x | 2x | 2x | 4x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (6x) | 84% (5x) | 90% (3x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 97% (5x) | 85% (1x) | 88% (5x) | 82.5% (2x) |
Continental AllSeasonContact tillverkas i Slovakien/Tjeckiska republiken/Frankrike.